На виконання пункту 2 розділу ІІ Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності, затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05 червня 2018 року № 130 комунальне підприємство «Березанський комбінат комунальних підприємств виконавчого комітету Березанської міської ради», яке відповідно до рішення виконавчого комітету Березанської міської ради від 28.05.2026 № 81 „Про визначення переможця конкурсу на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів в населених пунктах Березанської міської ради“ визначене виконавцем вказаних послуг, доводить до відома споживачі таку інформацію.
З метою забезпечення стабільного та якісного надання послуг в 2026-2027 роках КП
«Березанський ККП» має намір встановити тарифи на рівні економічно обґрунтованих, загальний розмір яких складає: для населення приватного сектору та багатоповерхових будинків, на одну особу – 43,50 грн./м³; для бюджетних установ та організацій – 208,00 грн./м³; для інших підприємства –279,00 грн./м³.
При плануванні розрахункового тарифу на здійснення послуг із збирання та перевезення побутових відходів було враховано середньорічну норму надання послуг з вивезення ПВ в розмірі 2,6 м³ та споживання послуги приватним сектором міста.
Розрахунок проведено згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2023 №1031 „Порядок формування середньозваженого тарифу на послугу з управління побутовими відходами, а також тарифів на збирання, перевезення, відновлення
та видалення побутових тарифів“.
Пропозиції та зауваження щодо намірів КП «Березанський КК» встановити тарифи на надання послуг з вивезення твердих та побутових відходів від фізичних та юридичних осіб приймаються в письмовому вигляді протягом 7 календарних днів з дати опублікування оголошення, за адресою: м. Березань, вул. Шевченків шлях, буд. 30 або у виконавчий комітет міської ради.
РОЗРАХУНОК
тарифу на послуги збирання та перевезення побутових відходів КП «Березанський ККП»
Вивіз ПВ
тис.грн.
| 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. | Виробнича собівартість, в тому числі. Прямі матеріальні витрати Прямі витрати на оплату праці Інші прямі витрати: Єдиний внесок на загальнообовязкове державне соціальне страхування Амортизація Загальновиробничі витратит Адміністративні витрати Інші операційні витрати Усього витрат повної собівартості | 1245,00 2129,00 468,40 14,0 110,60 809,60 26,0 4802,60 |
Кількість вивезених ПВ 31000 м.куб.
Мінімальна норма накопичення побутового сміття 2,6 м. куб. в рік на 1 людину. 31000:12=2583 м.куб. в місяць.
Розрахунок складових витрат на 1 м3 вивезення ПВ
| 1. | Вивіз ПВ 1 м3 | 154,9 |
| 2. | Рентабельність для населення 8 % | 12,4 |
| 3. | ПДВ (20 %) | 33,47 |
| 4. | Всього на 1м. куб. вивезення ПВ | 200,77 |
| Розрахунок, на одного мешканця, вивезення ПВ | ||
| 1. | Мінімальна норма накопичення в рік | 2,6 |
| 2. | Норма накопичення в місяць (2,6:12 міс.) | 0,2166 |
| 3. | Плата на одного мешканця в місяць (200,77 грн. х 0,2166) | 43,50 |
| Розрахунок, для бюджетних організацій, вивезення ПВ | ||
| 1. | Вивіз ПВ 1 м3 | 154,7 |
| 2. | Рентабельність 12 % | 18,60 |
| 3. 4. | ПДВ (20 %) Всього на 1м. куб. вивезення ПВ | 34,70 208,00 |
| Розрахунок, для інших організацій, вивезення ПВ | ||
| 1. | Вивіз ПВ 1 м3 | 155,00 |
| 2. | Рентабельність 50 % | 77,50 |
| 3. 4. | ПДВ (20 %) Всього на 1м. куб. вивезення ПВ | 46,50 279,00 |
Начальник Олександр ОКЛАДНИЙ М.П.
Графік вивезення ПВ для споживачів приватного сектору м.Березань
| Назва вулиць | ||
| 1-3 тиждень | понеділок | Київська ,Зарічна, Богатирська, Ювілейна, Бр.Охріменків, пр.-к Бучинський , Слобідка, Кленовий |
| Софронівська, А.Міцкевича, Індустріальна ,Березанський шлях | ||
| вівторок | В.Чорновола, Героїв АТО , Кудрявського, Соколі (Киїівська) | |
| пр.-к Азовський, Маріупольська, 1 Травня, пр. 1Травня, Музична, Торфяна | ||
| середа | Героїв Небесноі Сотні,(від моста), Зінченка, Короленка, Миколаївська, Максютівський,Озеряний, Березовий, Каштановий | |
| Кооперативна, Загайного, Цегельна, Привокзальна, П. Чубинського, Корольова, Калинова, Яготинська, Світанкова, Святкова, Криниці | ||
| четвер | Медична, пр.Медичний, Гоголя, Партизанський, Романівський, Коцюбинського, Білоглинний, Молодіжна, Волошкова, Зенітний, Відродження | |
| Г. Сковороди (окрім від №120 до № 146) , Новий(від №97 по № 159 всі непарні, від №94 по № 190 всі парні, Набережна, Героів Крут, В.Івасюка, Героїв України, Шкільний, Журавлина | ||
| п’ятниця | Михалівська, Філатова, Чернігівська, Музична, Братський, Франка , Волонтерська, О.Бобка, Фермовий, Пітомний, Володимирський, Переяслівська | |
| Шевченків шлях ,Харківська, П.Мирного, пр.-к .П.Мирного , Вишневий, Тополиний, Сосновий, Яблунева, Сортова, Світлична | ||
| 2 – 4 тиждень | понеділок | нема вулиць |
| Набережна, Базарний, Жовтневий, Набережний | ||
| вівторок | ж/м Поліський- Будівельників, Жовтнева, Сумська, Поліська, Залізничників, Миру, Поліський, Сумський | |
| Садова, Волошина, Польова, Паркова, Бр. Роговців, Луговий, Дружби | ||
| середа | нема вулиць | |
| Б. Хмельницького, Новоселиця, Садовий, Незалежний | ||
| четвер | Енергетиків, Слави, Прорізна, І. Турчиновського, Чорних Запорожців, Механізаторів | |
| нема вулиць | ||
| п’ятниця | Недрянська, Недрянський, В. Стуса, Мирна, Трубізька, Затишна, пр.-к Героїчний | |
| Горова, Колоска, Перемоги , Піщаний круг, Гайовий, Б. Хмельницького, Семенівська, Шевченка, Пасічний, Семенівський |
Графік вивезення сміття ПВ від багатоповерхових будинківм.Березань
| Понеділок | П’ятниця |
| Шевченків шлях 94,94А | Шевченків шлях 94,94А |
| Шевченків шлях 110,110А,112 112А | Шевченків шлях 110,110А,112 112А |
| Шевченків шлях 114,116,120 | Шевченків шлях 114,116, 118,120 |
| Шевченків шлях 118 | Героїв Небесної Сотні 24 |
| Шевченків шлях 140 | Шевченків шлях 140 |
| Шевченків шлях 148,150,152,156 | Шевченків шлях 148,150,152,156 |
| Шевченків шлях 146 | Шевченків шлях 146,147 |
| Шевченків шлях 147 | Героїв АТО 2 |
| Шевченків шлях 219,221,223 | Михайлівська 64 А |
| Ж/м Садовий 1-8 | Героїв Небесної Сотні 6 |
| Героїв Небесної Сотні 23,24 | Шевченків шлях 219,221,223 |
| Пр. Березовий 3 | Ж/м Садовий 1-8 |
| Михайлівська 64 А | Героїв Небесної Сотні 24 |
| Вівторок | Пр. Березовий 3 |
| Механізаторів 4,6,8 | Субота |
| Трубізька 1,3,5 | Поштове 1,3,4,6,10А,12,14,15,16,17,18 |
| Березанський шлях 18,20,22,24 | Шевченків шлях 110,110А,112,112А |
| Індустріальна 13,57,59,63,63А | Шевченків шлях 114,116,118,120 |
| Привокзальна 7 | Шевченків шлях 148,150,152,156 |
| Ім. Адама Міцкевича 76,78 | Трубізька 1,3,5 |
| Шевченків шлях 110,110А,112,112А | Березанський шлях 18,20,22,24 |
| Шевченків шлях 114,116,118,120 | Індустріальна 13,57,59,63,63А |
| Шевченків шлях 148,150,152,156 | Ім. Адама Міцкевича 76,78 |
| Поштове 1,3,4,6,10А,12,14,15,16,17,18 | |
| Середа | |
| Шевченків шлях 94,94А | |
| Шевченків шлях 110,110А,112,112А | |
| Шевченків шлях 114,116,118,120 | |
| Шевченків шлях 148,150,152,156 | |
| Героїв Небесної Сотні 23,24 | |
| Пр. Березовий 3 |
Вивезення ПВ споживачів багатоквартирних будинків проводиться щотижня.
Вивіз ПВ для бюджетних та інших організацій проводиться за попередньою домовленістю.

